Απάντησε σε 2-3 απλές ερωτήσεις και θα σου πω ακριβώς τι να εκδώσεις, με τις συσχετίσεις και τις σημειώσεις.
Νέες οδηγίες για αγρότες, λαϊκές αγορές, υπαίθριο εμπόριο, courier και πρόστιμα.
Τα παρακάτω σενάρια έχουν προστεθεί στον οδηγό (επίλεξε «🌾 Αγρότης / λαϊκή αγορά / υπαίθριο εμπόριο» ή «🚚 Εταιρεία ταχυμεταφοράς» στην αρχική ερώτηση). Συνοπτικά:
000000000, σκοπός «πώληση».Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΑΑΔΕ 2026
| Σενάριο | Παραστατικό |
|---|---|
| Χωράφι / φάρμα / αποθήκη → λαϊκή αγορά | 9.2 (ΑΦΜ παραλήπτη: 000000000) |
| Επιστροφή απούλητων από λαϊκή στην αποθήκη | 10.2 |
| Συνεχόμενες ημέρες σε πολλές λαϊκές | Ίδιο 9.2 |
| Χωράφι ↔ αποθήκη έως 10 χλμ (όχι για πώληση) | Καμία έκδοση |
| Αγορά από χονδρέμπορο για ίδιας ημέρας πώληση | Παραστατικό προμηθευτή |
| Επόμενη ημέρα σε άλλη λαϊκή | Νέο 9.2 |
| Αποκλειστικά υπαίθριο εμπόριο (τιμολόγια αγοράς στο myDATA) | Καμία έκδοση |
| Υπαίθριο εμπόριο + κατάστημα | 9.2 υποχρεωτικά |
| Courier: αναχώρηση από κέντρο διαλογής (HUB) | 9.2 |
| Courier: επιστροφή μη παραδοθέντων | 10.2 |
| Courier με ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης | Απαλλαγή |
Σε όσους διακινούν αγαθά χωρίς ψηφιακό δελτίο αποστολής επιβάλλονται πρόστιμα ανά φορολογικό έλεγχο
| Λογιστικό σύστημα | Πρόστιμο ανά έλεγχο |
|---|---|
| Απλογραφικά (έσοδα-έξοδα) | 5.000 € |
| Διπλογραφικά | 10.000 € |
Επιβάλλονται ανά φορολογικό έλεγχο · σε επανειλημμένους ελέγχους μπορούν να επιβληθούν επανειλημμένα.
Όλες οι περιπτώσεις με μία ματιά
| Περίπτωση | Παραστατικό |
|---|---|
| Δεν ξέρω από πριν τι θα παραδώσω στη διανομή | 9.2 |
| Δίνω προϊόντα σε πελάτη ενώ έχω βγει με 9.2 | 9.1 ή 1.1 |
| Επιστρέφω στην έδρα με αδιάθετα από 9.2 | 10.2 |
| Ξέρω ήδη τι θα παραδώσω | 9.3 ή 1.1 |
| Στέλνω προϊόντα σε έκθεση | 9.2 ή 9.3 |
| Στέλνω σε υπό κατασκευή έργο | 9.3 |
| Επιστρέφω εμπορεύματα σε προμηθευτή | 9.3 (σκοπός: επιστροφή) |
| Παραλαμβάνω χωρίς κανένα παραστατικό | 10.2 |
| Παραλαμβάνω με ελλείμματα ή πλεονάσματα | 10.1 |
| Παραλαβή από έδρα προμηθευτή με δικό του παραστατικό | Σκανάρισμα QR → RegisterTransfer |
| Λιανική από κατάστημα, πελάτης παίρνει από την έδρα | Κανένα |
| Πάω εγώ να παραλάβω χωρίς να υπάρχει παραστατικό | 9.3 Αντίστροφο |
| Ολοκλήρωση παράδοσης (κλείσιμο διακίνησης) | Σκανάρισμα QR → ConfirmDeliveryOutcome |
| Απόρριψη παραλαβής από λήπτη | Σκανάρισμα QR → RejectDeliveryNote |
| Ακύρωση ΔΑ πριν ξεκινήσει η διακίνηση | CancelDeliveryNote (εκδότης) |
Ο κύκλος ζωής κάθε ΔΑ στην πλατφόρμα myDATA σύμφωνα με το REST API v2.0.1
Πλήρης κατάλογος τύπων παραστατικών myDATA με ένδειξη συμμετοχής στην Ψηφιακή Διακίνηση.
isDeliveryNote (9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2)
🔸 isDeliveryNote Τιμολόγιο που μετατρέπεται σε ΔΑ-Τιμολόγιο με flag isDeliveryNote=true (π.χ. 1.1)
— Δεν συμμετέχει στη διακίνηση